
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ высокой точности и низким коэффициентом трения, Токарный центр с ЧПУ
Обзор Размер упаковки 2600,00 см * 2500,00 см * 2500,00 см Общий вес упаковки 5800 000 кг Высокоточные двойные двойные ш
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | LM8SY-II |
| Обработка аксессуаров | Токарный станок с ЧПУ |
| Направляющая | Горизонтальная направляющая |
| Держатель инструмента | Токарный станок с ЧПУ с двойным держателем инструмента |
| Источник питания | Электрический |
| Режим управления | ЧПУ |
| Автоматическая оценка | Автоматический |
| Режим настройки | Напольный тип |
| Точность | Высокая точность |
| Сертификация | CE, ИСО 9001 |
| Состояние | Новый |
| Живые инструменты Скорость фрезерования | 0-4000 об/мин |
| Размер машины | 2600*2500*2500мм |
| Положение револьверной головки инструмента | 12 шт. |
| Мощность субшпинделя | 7,5 кВт |
| Высокая скорость оси X1/Y1/Z1/Z2 | 25 м/мин |
| Модель башни | БМТ55 |
| Перемещение по оси Z1/Z2 | 500 мм |
| Вес машины | 5600 кг |
| Нос главного шпинделя | А2-6 |
| Скорость вспомогательного шпинделя | 0-6000 об/мин |
| Мощность главного шпинделя |





Наш контакт
Отправить сейчас





